| general
|
|
Creation Time: Aug 31, 2026 / 23:17
| 1 | 12932 | 18678 | 31610 | 1.08 GBytes |
| 2 | 3237 | 4468 | 7705 | 648.71 MBytes |
| 3 | 26546 | 38514 | 65060 | 17.77 GBytes |
| 4 | 32721 | 47620 | 80341 | 20.42 GBytes |
| 5 | 29148 | 42134 | 71282 | 17.53 GBytes |
| 6 | 28030 | 40482 | 68512 | 16.87 GBytes |
| 7 | 28947 | 43335 | 72282 | 15.08 GBytes |
| 8 | 12948 | 16518 | 29466 | 1.93 GBytes |
| 9 | 4710 | 6657 | 11367 | 592.71 MBytes |
| 10 | 29595 | 44907 | 74502 | 21.06 GBytes |
| 11 | 29746 | 42825 | 72571 | 16.33 GBytes |
| 12 | 27334 | 38617 | 65951 | 17.37 GBytes |
| 13 | 26492 | 37433 | 63925 | 18.67 GBytes |
| 14 | 24618 | 36227 | 60845 | 14.83 GBytes |
| 15 | 11862 | 14457 | 26319 | 2.55 GBytes |
| 16 | 4358 | 5508 | 9866 | 1.34 GBytes |
| 17 | 31366 | 45220 | 76586 | 18.09 GBytes |
| 18 | 27454 | 37456 | 64910 | 21.00 GBytes |
| 19 | 26712 | 37404 | 64116 | 16.63 GBytes |
| 20 | 25259 | 35073 | 60332 | 15.71 GBytes |
| 21 | 23128 | 34361 | 57489 | 14.09 GBytes |
| 22 | 12953 | 15397 | 28350 | 1.34 GBytes |
| 23 | 6010 | 7823 | 13833 | 449.54 MBytes |
| 24 | 28652 | 40801 | 69453 | 20.62 GBytes |
| 25 | 29323 | 40776 | 70099 | 19.68 GBytes |
| 26 | 28311 | 39907 | 68218 | 20.24 GBytes |
| 27 | 28948 | 41503 | 70451 | 20.56 GBytes |
| 28 | 25866 | 37707 | 63573 | 15.06 GBytes |
| 29 | 8411 | 13153 | 21564 | 2.20 GBytes |
| 30 | 5660 | 8649 | 14309 | 1.43 GBytes |
| 31 | 29742 | 45345 | 75087 | 23.92 GBytes |
| 671019 | 958955 | 1629974 | 395.06 GBytes |
| 21645 | 30934 | 52579 | 12.74 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey